(Fotos: Cortesía)
50m Libres 13 y 14 años. Ana Paula Enríquez De Joseph
ANV ya suma preseas y varias de ellas son doradas
Desde hoy 7 de abril y hasta el próximo 12 del mismo mes de 2026, la Asociación Deportiva de Natación y de Natación en Aguas Abiertas de México A.C., en coordinación y en un extraordinario trabajo en equipo con el Instituto Veracruzano del Deporte, organizan, coordinan y lideran el Selectivo Mexicano de Natación 2026.
Dicho suceso deportivo de impacto nacional se gesta en el Centro Acuático de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma en Veracruz, donde se encuentra 605 nadadores en representación de 146 equipos, de ellos 55 son de acuática nelsonvargas Estado de México, uno más de nuestra sucursal en Puebla y siete atletas más de la sucursal que ejerce en Aguascalientes.

50m Libres 13 y 14
Óscar Alejandro Hernández Rosales
De destacar la actuación de nuestros tres medallistas de oro. El primero de ellos, Andrés Puente Bustamante, quien en la super final de los 100 m pecho logró detener el cronometro, en: 1.04.30. Recordemos que el integrante de acuática nelsonvargas tiene una amplia experiencia internacional, lo que le ha permitido cosechar importantes triunfos, como imponer su nombre en los Records Nacionales Absolutos de la siguiente forma:
- 50 m pecho. 23 de abril de 2025 en Tijuana – México, con: 27.23. Alberca 50 m
- 100 m pecho. 16 de diciembre de 2025 en San Nicolás de la Garza – México, con: 57.81. Alberca 25 m
- 200 m pecho. 14 de diciembre de 2025 en San Nicolás de la Garza – México, con: 2.05.52. Alberca 25 m

100m Pecho 17 y 18 años
🥇Isabel De La Calle Ibáñez
🥉 Daniela Yei Sánchez Sánchez
Además, el dueño del centro del pódium hoy en los 100 m pecho integró el relevo que posee el Récord Nacional Absoluto en alberca de 25 m en 4×100 m combinado, esto consolidado el 15 de diciembre de 2025 en San Nicolás de los Garza – México, todos ellos atletas de esta institución, los representantes de acuática nelsonvargas, fueron en esa ocasión: Héctor Ruvalcaba, Andrés Puente, Jorge Iga y Josué Hernández.
A Puente se le suman sus dos compañeros de equipo, Valentina González Peñaflor, quien en los 200 m CI en la categoría 15 – 16 años añadió su primera dorada del evento y junto a ella se ubicó en esta misma prueba con la dorada, Oscar Alejandro Hernández Rosales, quien en la categoría 13 – 14 años hizo lo propio para lograr el primer lugar.

200m Combinado Individual 15 y 16 años.
🥇 Valentina González Peñaflor
Los medallistas anv:
| No. | CO | PRESEA | NOMBRE | EQUIPO | CATEGORÍA | PRUEBA | TIEMPO |
| 1 | 1 | ORO | Andrés Puente Bustamante | ANV Estado de México | SUPER FINAL | 100 m pecho | 1.04.30 |
| 2 | 2 | ORO | Valentina González Peñaflor | ANV Estado de México | 15 – 16 años | 200 m CI | 2.30.66 |
| 3 | 3 | ORO | Oscar Alejandro Hernández | ANV Estado de México | 13 – 14 años | 200 m CI | 2.17.17 |
| 4 | 1 | Plata | Ana Paula Enriquez De Joseph | ANV Estado de México | 13 – 14 años | 50 m libre | 28.57 |
| 5 | 2 | Plata | Yuritzi Salgado González | ANV Estado de México | Primera Fuerza | 800 m libre | 8.57.34 |
| 6 | 3 | Plata | Isabel De La Calle Ibañez | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 200 m CI | 2.29.27 |
| 7 | 4 | Plata | Andrea Troncoso Chavez | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 50 m libre | 27.83 |
| 8 | 5 | Plata | Jorge Andrés Iga César | ANV Estado de México | SUPER FINAL | 50 m libre | 22.88 |
| 9 | 6 | Plata | Daniela Yei Sánchez Sánchez | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 100 m pecho | 1.17.00 |
| 10 | 1 | Bronce | Ana Sofia Barceinas | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 50 m libre | 27.91 |
| 11 | 2 | Bronce | Oscar Alejandro Hernández R | ANV Estado de México | 13 – 14 años | 50 m libre | 26.54 |
| 12 | 3 | Bronce | Gael Armando Hernández R | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 100 m pecho | 1.07.32 |
| 13 | 4 | Bronce | Amaia Cruz Guzmán | ANV Estado de México | 13 – 14 años | 800 m libre | 9.30.27 |
| 14 | 5 | Bronce | Miguel Ortega Espíritu | ANV Estado de México | 13 – 14 años | 1500 m libre | 17.38.43 |
| 15 | 6 | Bronce | Isabel De La Calle Ibañez | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 200 m CI | 2.27.11 |
| 16 | 7 | Bronce | Emilio García Barroso | ANV Estado de México | 17 – 18 años | 100 m pecho | 1.06.87 |
Algunos de los equipos participantes, son:
| No. | EQUIPO | ATLETAS | No. | EQUIPO | ATLETAS | No. | EQUIPO | ATLETAS | ||
| 1 | Acuática NV | 55 | 29 | Orcas Akm-Gt | 6 | 57 | C.A. Nereus | 3 | ||
| 2 | Itesm Monterrey | 29 | 30 | The Swim Club | 6 | 58 | Club De Natación Koi | 3 | ||
| 3 | La Loma Querétaro | 26 | 31 | Tijuana Olym | 6 | 59 | Fénix Aguascalientes | 3 | ||
| 4 | Metro Swim Team | 19 | 32 | Titanes De Tym | 6 | 60 | Hydros Swim Club | 3 | ||
| 5 | Polideportivo C.A. | 18 | 33 | U De Monterrey | 6 | 61 | Marlins La Paz Bcs | 3 | ||
| 6 | Rosarito Nadadores | 18 | 34 | A Dep Kiin-Ha | 5 | 62 | Rayas Cb | 3 | ||
| 7 | Titanes Alpha | 17 | 35 | A.O. Francisco | 5 | 63 | Rock Swim Team | 3 | ||
| 8 | C.A. De Alto Nivel | 16 | 36 | A Code Alcalde | 5 | 64 | Trimss Zacatecas-Ni | 3 | ||
| 9 | Marmo Nadadores | 15 | 37 | H. Acuatica-Gt | 5 | 65 | A. De N. Sharks Ca | 2 | ||
| 10 | C.D. La Loma | 13 | 38 | Megaswim Mx | 5 | 66 | Acuática De Chetumal | 2 | ||
| 11 | Pirañas Tri Racing | 11 | 39 | Neptunes-Co | 5 | 67 | Acuática Urioste | 2 | ||
| 12 | Desert Dragons | 10 | 40 | Swim & Fitness | 5 | 68 | Alb Bi Ind Tlahuac-Df | 2 | ||
| 13 | Zarcswim | 10 | 41 | UNAM-Nm | 5 | 69 | Aquax C.Deportivo-Vz | 2 | ||
| 14 | Aqua | 9 | 42 | A Reveles | 4 | 70 | Axolotes Fitand Go-Ak | 2 | ||
| 15 | Delfin De Chiapas | 8 | 43 | AO Cancún | 4 | 71 | Caimanes | 2 | ||
| 16 | Krakens Seven D. | 8 | 44 | At Nadadores | 4 | 72 | Casino De Mexicali | 2 | ||
| 17 | Mark’s Swim-Df | 8 | 45 | C.A. Monterrey | 4 | 73 | Cedipol | 2 | ||
| 18 | S.Team Leon-Gt | 8 | 46 | C.A. Premier | 4 | 74 | Centro Acuático Tlalli | 2 | ||
| 19 | Anv Aguascalientes | 7 | 47 | Iswam Aquatics | 4 | 75 | Club Acuariu Veracruz | 2 | ||
| 20 | It C. Santa Anita | 7 | 48 | Tiburones C. | 4 | 76 | Cocodrilos Cecufid | 2 | ||
| 21 | Neonatación-Jl | 7 | 49 | Tigres Uanl | 4 | 77 | Code Guanajuato-Gt | 2 | ||
| 22 | Orcas | 7 | 50 | Upaep | 4 | 78 | Dorados | 2 | ||
| 23 | Palmira166 | 7 | 51 | V. Olímpico-Df | 4 | 79 | Dracarys | 2 | ||
| 24 | C.A. Coahuila 2000 | 6 | 52 | A. Delfines | 3 | 80 | Dteam | 2 | ||
| 25 | C. Dep. Potosino | 6 | 53 | Aj Nadadores | 3 | 81 | Equipo Representativo | 2 | ||
| 26 | Mayan Sport Center | 6 | 54 | Albatros | 3 | 82 | E. Natación Agua Viva | 2 | ||
| 27 | Fénix Swim Club | 2 | 55 | Leones Del Ingles | 2 | 83 | Regatas Corona | 2 | ||
| 28 | Kay Queretaro | 2 | 56 | Rayasad Celaya | 2 | 84 | Team Torres | 2 |
