
Regina Ojeda (Foto: Cortesía)
En NVFF Puebla se vivió el Duatlón Aquabike
Última jornada del campeonato nacional de natación, donde acuática nelsonvargas hizo presencia en Veracruz con 80 de sus deportistas y con quienes, logró, una importante suma de medallas, lo que le permite a esta institución demostrar su calidad y preparación, fueron 45 preseas las que se sumaron durante la totalidad del evento, lo que permite demostrar que los procesos se consolidan y se continua.
De destacar la actuación de las medallistas de oro, Regina Ojeda Sabido, quien en la prueba de 200 m dorso en la categoría 17 – 18 años, logró el centro del pódium, con un guarismo, de: 2.28.16, tiempo que le permitió consolidar la dorada para acuática nelsonvargas.
De igual manera, su compañera de equipo Valentina González Peñaflor, hizo lo propio y sumó otro primer lugar en el 200 m CI, competencia que lideró en la categoría 13 – 14 años con un tiempo, de: 2.31.34. Asimismo, deseamos exaltar a cada uno de los medallistas de la jornada y todos aquellos que durante cada día de competencia lograron el pódium.
Antes de finalizar, es significativo señalar que, para acuática nelsonvargas este campeonato deja un gran balance, puesto que, logró llegar en cada una de las finales realizadas sumar un significativo número de preseas con un grupo reducido de atletas, esto, frente a los múltiples campeonatos que se realizaron en las últimas semanas y donde, anv hizo presencia de manera importante con sus nadadores.

(Foto: Cortersía)
Los medallistas:
No. | POSICIÓN | NOMBRE | CATEGORÍA | PRUEBA | TIEMPO |
1 | Oro | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 200 m dorso | 2.28.16 |
2 | Oro | Valentina González Peñaflor | 13 – 14 años | 200 m CI | 2.31.34 |
3 | Plata | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 800 m libre | 9.07.49 |
4 | Plata | Amaia Cruz Guzmán | 13 – 14 años | 800 m libre | 9.42.92 |
5 | Plata | Naomi García Newberry | 15 – 16 años | 800 m libre | 9.31.24 |
6 | Bronce | Karen Albarrán Domínguez | 11 – 12 años | 800 m libre | 10.29.46 |
7 | Bronce | Gabriela Blanco Castillo | 17 – 18 años | 800 m libre | 9.38.20 |
8 | Bronce | Federico Sebastián Martínez | 11 – 12 años | 50 m libre | 28.46 |
9 | Bronce | Andrea Troncoso Chávez | 15 – 16 años | 50 m libre | 27.90 |
10 | Bronce | Gabriela Blanco Castillo | 17 – 18 años | 200 m dorso | 2.30.62 |
11 | Bronce | Rodrigo Carpintero López | 17 – 18 años | 800 m libre | 9.03.30 |
12 | Bronce | Ian Ornelas Paz | 11 – 12 años | 800 m libre | 9.52.95 |
13 | Bronce | Francisco Alvarado Domínguez | 11 – 12 años | 200 m dorso | 2.34.68 |
14 | Bronce | Xhunca Martín Fragoso | 15 – 15 años | 200 m CI | 2.32.06 |

(Foto: Cortesía)
Las preseas acumuladas:
T. | No. C | PRESEA | NOMBRE | CATEGORÍA | PRUEBA | TIEMPO |
1 | 1 | Oro | Miguel De Lara Ojeda | Mayores | 50 m pecho | 28.48 |
2 | 2 | Oro | Nicole Joseline Jiménez | 11 – 12 años | 200 m mariposa | 2.39.94 |
3 | 3 | Oro | Naomi García Newberry | 15 – 16 años | 1500 m libre | 18.23.13 |
4 | 4 | Oro | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 1500 m libre | 18.07.62 |
5 | 5 | Oro | Regina Ojeda Sabido | Mayores | 1500 m libre | 18.07.62 |
6 | 6 | Oro | Valentina González Peñaflor | 13 – 14 años | 400 m CI | 5.14.50 |
7 | 1 | Plata | Andrey Kibanov Sazykina | 13 – 14 años | 400 m libre | 4.22.02 |
8 | 2 | Plata | Valentina González Peñaflor | 13 – 14 años | 400 m libre | 4.39.00 |
9 | 3 | Plata | Amaia Cruz Guzmán | 13 – 14 años | 1500 m libre | 19.27.41 |
10 | 4 | Plata | Luka Feldhaus Farías, Emilio Cruz Moro, Omar Haiyang Sierra Xu y Miguel De Lara Ojeda | Mayores | 200 m r. libre | 1.39.59 |
11 | 5 | Plata | Xhunca Martín Fragoso | 15 – 16 años | 400 m CI | 5.19.81 |
12 | 6 | Plata | Matías Núñez Castañeda | 15 – 16 años | 400 m CI | 4.48.71 |
13 | 1 | Bronce | Gael Armando Hernández R. | 15 – 16 años | 50 m pecho | 32.12 |
14 | 2 | Bronce | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 100 m dorso | 1.10.18 |
15 | 3 | Bronce | Xhunca Martín Fragoso | 15 – 16 años | 200 m mariposa | 2.24.89 |
16 | 4 | Bronce | Matías Núñez Castañeda | 15 – 16 años | 400 m libre | 4.11.77 |
17 | 5 | Bronce | Sofía Vargas Vergara | 11 – 12 años | 400 m libre | 4.54.86 |
18 | 6 | Bronce | Naomi García Newberry | 15 – 16 años | 400 m libre | 4.42.21 |
19 | 7 | Bronce | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 400 m libre | 4.36.34 |
20 | 8 | Bronce | Gael Armando Hernández R. | 15 – 16 años | 50 m pecho | 32.12 |
21 | 9 | Bronce | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 100 m dorso | 1.10.18 |
22 | 10 | Bronce | Xhunca Martín Fragoso | 15 – 16 años | 200 m mariposa | 2.24.89 |
23 | 11 | Bronce | Matías Núñez Castañeda | 15 – 16 años | 400 m libre | 4.11.77 |
24 | 12 | Bronce | Sofía Vargas Vergara | 11 – 12 años | 400 m libre | 4.54.86 |
25 | 13 | Bronce | Naomi García Newberry | 15 – 16 años | 400 m libre | 4.42.21 |
26 | 14 | Bronce | Regina Ojeda Sabido | 17 – 18 años | 400 m libre | 4.36.34 |
27 | 15 | Bronce | Valentina González Peñaflor | 13 – 14 años | 200 m libre | 2.14.94 |
28 | 16 | Bronce | Andrea Troncoso Chávez | 15 – 16 años | 200 m libre | 2.13.64 |
29 | 17 | Bronce | Andrey Kibanov Sazykina | 13 – 14 años | 200 m libre | 2.03.61 |
30 | 18 | Bronce | Gael Armando Hernández | 15 – 16 años | 100 m pecho | 1.11.01 |
31 | 19 | Bronce | Jorge Emilio Escalante Corona, Miguel De Lara Ojeda, Luka Feldhaus Farias y José María Aboitiz Meza | 11 y mayores | 200 r combi | 1.50.31 |

(Foto: Cortesía)
EN NVFF PUEBLA SE VIVIÓ EL DUATLÓN AQUABIKE:
La innovación sigue siendo parte de los procesos en nelsonvargas familyfitness, objetivo que se cumple día a día para que, cada uno de nuestros miembros encuentren estímulos diferentes para competir y, sobre todo, animarse a conocer a otros compañeros que viven el deporte de la misma manera.
Para ratificar lo anterior, deseamos resaltar la participación de 204 atletas que el día de hoy compitieron en la tercera etapa del duatlón – aquabike, suceso deportivo que convocó a los competidores de las sucursales, de: Aguascalientes, Coapa, Coyoacán, Centenario, Del Valle, Interlomas, las Arboledas, Lindavista, Plaza Central, Puebla, Querétaro, San Jerónimo, Santa Fe y Zona Esmeralda.
En la sucursal de esta organización en Puebla, se organizaron tres grupos de competencia, los infantiles, junio/adultos y juvenil/adultos, quienes buscaban el primer lugar en natación y ciclismo. De destacarse que, en el agua las distancia fue establecida, entre: los 150 m y los 750 m de acuerdo a la categoría, mientras que en ciclismo se estableció entre los 5 km y los 20 km
Antes de finalizar es importante destacarse las actuaciones de los atletas de Lindavista y Puebla, quienes en su totalidad sumaron el mayor porcentaje de medallas y primeros lugares. Por otra parte, sobre este evento el profesor Nelson Vargas, declaró:
“… Esta es una forma diferente de estimular a todos los miembros de las familias a la practica deportiva para nosotros es muy importante que todos vivamos en torno a la disciplina y lo que nos otorga vivir alrededor de la disciplina, la competencia y, sobre todo, la vida sana. Hoy estoy muy feliz, puesto que, fueron 204 atletas que vivieron una nueva forma de competir y les aseguramos que seguiremos trabajando para crear nuevas formas de experimentar el deporte…”

(Foto: Cortesía)
Los participantes por sucursal:
No. | SUCURSAL | PARTICIPANTES | No. | SUCURSAL | PARTICIPANTES | |
1 | Santa Fe | 3 | 8 | Coyoacán | 20 | |
2 | Del Valle | 8 | 9 | Lindavista | 17 | |
3 | Zona Esmeralda | 8 | 10 | San Jerónimo | 24 | |
4 | Plaza Central | 5 | 11 | Las Arboledas | 7 | |
5 | Interlomas | 9 | 12 | Aguascalientes | 17 | |
6 | Coapa | 14 | 13 | Centenario | 19 | |
7 | Querétaro | 15 | 14 | Puebla | 38 | |
TOTAL 204 |