(Fotos: Cortesía)
Segunda jornada de competencia para la natación en el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde los atletas mexicanos han logrado en Santo Domingo sumar importantes preseas al medallero general. En esta ocasión se lograron un total de siete metales, asegurados así: cuatro oros, dos platas y un bronce.
De esas preseas los atletas Andrés Puente y Jorge Iga, integrantes de acuática nelsonvargas hicieron sus respectivos aportes deportivos en consolidar metales, por su parte, en la prueba individual, el atleta, Andrés Puente logró en el 50 m pecho el centro del pódium, con: 27.74, tiempo que le permitió así, lograr el mejor tiempo centroamericano en esta prueba.
Por su parte, su compañero de equipo y representando a todos los mexicanos, el olímpico, Jorge Iga – anv, hizo parte del conjunto que sumó una presea de plata en el relevo 4×100 m libre, equipo integrado, por: Andrés Dupont, Santiago Blanco, David Mesulam Medina y Jorge Iga. Este cuarteto logró la segunda posición al consolidar un tiempo, de: 3:18.06.
Antes de concluir, es significativo dar a conocer que el equipo mexicano de natación ha sumado hasta este momento un total de 16 medallas, así: ocho de oro, seis platas y dos bronces.

Las nuevas preseas consolidadas:
| POSICIÓN | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO |
| Oro | Melissa Rodríguez | 50 m Pecho | 31.35 |
| Oro | Andrés Puente – ANV | 50 m Pecho | 27.74 |
| Oro | Celia Pulido | 100 m Libre | 55.50 |
| Oro | Daniela Linares Susana Hernández María Fernanda Méndez Celia Pulido | Relevo 4×100 m Libre | 57.15 56.78 56.43 55.26 3:45.62 |
| Plata | Humberto Nájera | 400 m Combinado Individual | 4:21.57 |
| Plata | Andrés Dupont Santiago Blanco David Mesulam Medina Jorge Iga – ANV | Relevo 4×100 m Libre | 49.52 49.85 49.63 49.06 3:18.06 |
| Bronce | Rafael Arizpe | 200 m Mariposa | 1:58.77 |
| 4 | Susana Hernández | 100 m Libre | 56.08 |
| 4 | Andrés Dupont | 100 m Libre | 49.51 |
| 4 | Rafael Arizpe | 400 m Combinado Individual | 4:23.24 |
| 5 | Jorge Iga – ANV | 100 m Libre | 49.68 |
| 5 | Aranza López | 200 m Mariposa | 2:21.60 |
| 6 | Yuritzi Salgado – ANV | 400 m Combinado Individual | 5:03.99 |
| 7 | Regina Medina | 400 m Combinado Individual | 5:15.22 |
