(Fotos: Cortesía)
Nueva jornada de competencia para la numerosa delegación de acuática nelsonvargas que representa al país y por supuesto, se ocupa de construir su futuro deportivo en un espectacular espacio deportivo, esto en el escenario del mejor club del mundo de este deporte, Mission Viejo Nadadores en California.
Allí, de cara a una nueva programación de finales se lograron significativos resultados, mismos que demuestran, consolidan y ratifican los procesos de formación, los esquemas de entrenamiento y la planificación para la mejor participación competitiva, por lo que el país acuático puede notar que desde las categorías desde los 7 años en adelante se están construyendo los mejores nadadores, esto de acuerdo a los esquemas de desarrollo, fisiología y los mejores métodos para brindarle a los mexicanos, talentosos deportistas en los próximos ciclos olímpicos.
De destacar, la gran actuación de la nadadora, Danna Martínez, quien ayer, en su categoría 9 – 10 años se ubicó en tres oportunidades en la primera posición esto en la prueba de 50 y 200 m libre, así como en el 100 mariposa, lo que da una guía a los formadores del talento y el camino a seguir con esta deportista, quien brinda resultados grandilocuentes en una competencia de tan alto nivel y exigencia.
Por otra parte, es significativo destacar los nombres, de: Flavia Gori, Sandra Bevia y Mae Keene, quienes hicieron lo propio al ubicarse como lideres en cada una de las pruebas en donde se hicieron presentes, pero más que esto, consolidan resultados de forma apoteósica en un evento que premia a las 10 primeras posiciones de cada prueba, esto, al impactar de manera directa en la formación y procesos a largo plazo de estos atletas.
Antes de finalizar, mencionamos a cada uno de los deportistas en competencia, pues, nos parece demostrativo y revelador que el club más importante del mundo en las edades formativas trabaje con un proceso de destacar resultados en las 10 primeras plazas de cada prueba, puesto que, más que querer señalar los resultados del numeroso grupo de atletas en competencia, desea incentivarlos a seguir por la senda de los resultados, del proceso competitivo y más que eso, estimularlos a llegar al difícil proceso del alto rendimiento.

Danna Martínez
Los resultados de la jornada anterior para los atletas más destacados de acuática nelsonvargas:
| POSICIÓN | NOMBRE | CATEGORÍA | PRUEBA | TIEMPO |
| 1er lugar | Danna Martínez | 9-10 | 200 libre | 2:28.78 |
| 1er lugar | Danna Martínez | 9-10 | 100 mariposa | 1:17.10 |
| 1er lugar | Danna Martínez | 9-10 | 50 libre | 32.07 |
| 1er lugar | Flavia Gori | 7-8 | 50 dorso | 47.37 |
| 1er lugar | Sandra Bevia | 9-10 | 50 pecho | 1:35.79 |
| 1er lugar | Mae Keene | 13-14 | 1500 libre | 19.32.56 |
| 2do lugar | Santiago Ramírez | 11-12 | 200 libre | 2:17.09 |
| 2do lugar | Victoria Aguirre | 7-8 | 100 libre | 1:26.73 |
| 2do lugar | Hanni Pavón | 7-8 | 100 libre | 1:21.14 |
| 2do lugar | Flavia Gori | 7-8 | 50 libre | 38.95 |
| 3er lugar | Flavia Gori | 7-8 | 100 libre | 1:27.59 |
| 3er lugar | Sandra Bevia | 9-10 | 50 dorso | 39.27 |
| 3er lugar | Victoria Aguirre | 7-8 | 50 libre | 40.33 |
| 3ro lugar | Hanni Pavón | 7-8 | 50 libre | 37.91 |
| 4to lugar | Aron Flores | 9-10 | 200 libre | 2:35.37 |
| 4to lugar | Ximena Bunde | 11-12 | 200 libre | 2:23.92 |
| 4to lugar | Victoria Aguirre | 7-8 | 50 dorso | 48.71 |
| 4to lugar | Camila Luis | 11-12 | 50 libre | 30.94 |
| 4to lugar | Juan Tenorio | 11-12 | 50 libre | 29.84 |
| 4to lugar | Ayari Larios | 15 y más | 200 libre | 2:20.31 |
| 4to lugar | Diego Saldivar | 15 y más | 50 pecho | 32.46 |
| 5to lugar | Diego Villaseñor | 7-8 | 50 dorso | 47.50 |
| 5to lugar | Sandra Bevia | 9-10 | 50 libre | 33.56 |
| 5to lugar | Sophia Ramírez- | 11-12 | 50 libre | 30.98 |
| 5to lugar | Félix Dominguez | 15 y más | 200 libre | 2:08.46 |
| 5to lugar | Ayari Larios | 15 y más | 50 libre | 30.24 |
| 5to lugar | Diane Flores | 15 y más | 50 pecho | 43.76 |
| 5to lugar | Santiago Caicedo | 13-14 | 100 mariposa | 1:08.99 |
| 6to lugar | Isabella Escamilla | 7-8 | 50 dorso | 49.45 |
| 6to lugar | Hanni Pavón | 7-8 | 50 dorso | 48.48 |
| 6to lugar | Santiago Ramírez | 11-12 | 100 mariposa | 1:13.07 |
| 6to lugar | Emilio García | 7-8 | 100 libre | 1:27.88 |
| 6to lugar | Juan Tenorio | 11-12 | 200 libre | 2:22.06 |
| 6to lugar | Emila Escamilla | 9-10 | 200 libre | 2:45.26 |
| 6to lugar | Santiago Ramírez | 11-12 | 50 libre | 30.00 |
| 7mo lugar | Ana Pula Hernández | 9-10 | 100 mariposa | 1:30.98 |
| 7mo lugar | Ximena Bunde | 11-12 | 50 libre | 31.15 |
| 7to lugar | Emilio García | 7-8 | 50 libre | 40.27 |
| 7mo lugar | Félix Dominguez | 15 y más | 50 libre | 27.33 |
| 8vo lugar | Juan Pablo Medrano | 9-10 | 100 mariposa | 1:25.75 |
| 8vo lugar | Alejandro de la Torre | 11-12 | 200 libre | 2:24.96 |
| 8vo lugar | Emilia Olascoaga | 11-12 | 50 dorso | 36.18 |
| 8vo lugar | Sophia Ramírez | 11-12 | 100 pecho | 1:29.61 |
| 8vo lugar | Misael Galicia | 15 y más | 200 libre | 2:11.10 |
| 8vo lugar | Leonardo Aguilar | 13-14 | 50 libre | 27.76 |
| 8vo lugar | Misael Galicia | 15 y más | 50 libre | 27.40 |
| 8vo lugar | Félix Dominguez | 15 y más | 100 mariposa | 1:04.34 |
